戻る
2005/03/12 (土) 日光インカレミドル(AF)


順位 氏名 記録 所属
1 山下 智之 0:25:11 東京農工4
2 坂本 貴史 0:25:24 筑波4
3 川上 崇史 0:26:03 慶應義塾4
4 高橋 雄哉 0:26:16 図書館情報3
5 牧山 知彦 0:26:27 東京4
6 大西 康平 0:26:32 京都2
7 前田 裕太 0:26:45 東京工業4
8 鉾立 裕樹 0:26:46 東北3
8 小林 隆昭 0:26:46 千葉3
10 山崎 貴彦 0:26:48 東京2
11 小野田 剛太 0:26:52 京都4
12 後藤 大輔 0:26:53 東北3
13 小林 恭輔 0:26:59 東北4
13 楠本 俊壮 0:26:59 京都4
15 海老 成直 0:27:10 中央1
16 津國 真敏 0:27:33 京都2
17 今井 直樹 0:27:56 早稲田3
18 田村 陽祐 0:27:57 筑波3
19 三宅 文彦 0:28:37 名古屋4
20 松室 隼人 0:30:05 金沢4
21 櫻木 伸也 0:30:16 静岡3
22 高田 智実 0:30:19 京都3
23 宮川 純一 0:30:21 筑波3
24 安田 太郎 0:30:28 埼玉4
25 佐藤 郷 0:30:38 筑波3
26 鎌田 健太郎 0:30:50 新潟3
27 尾崎 高志 0:30:55 早稲田4
28 大塚 紘史 0:31:46 千葉3
29 樽見 典明 0:31:49 名古屋3
30 福田 大輔 0:32:11 東京4
31 天谷 翔吾 0:32:13 金沢4
32 南茂 哲也 0:32:37 岩手4
33 茂木 尭彦 0:33:02 東京1
34 後藤 陽一 0:33:18 東北2
35 藤沼 崇 0:33:18 新潟2
36 後藤 俊介 0:33:19 千葉3
37 西村 淳史 0:34:45 北海道4
38 今野 良介 0:37:09 早稲田2
39 石母田 篤 0:39:16 茨城3
40 西村 徳真 0:42:34 京都1
41 藤本 裕介 0:42:35 新潟2