戻る
2015/12/13 (日) 第22回東山三十六峰マウンテンマラソン


順位 氏名 記録 所属
1 B084 柴田 幸生 2:23:22 瀬戸消防
2 B159 福井 哲也 2:24:48
3 B083 茂山 和生 2:27:13 シガウマラ
4 B191 室崎 一朗 2:34:56 ごるさんず金石
5 B074 小林 洋介 2:37:30 オーシャンズ
6 B171 前川 裕 2:38:58 ナチュラルRC
7 B023 伊藤 朋一 2:39:10
8 B198 安田 邦夫 2:43:19 TМR
9 B107 田中 康博 2:43:32 ラーメンゑびす屋
10 B109 谷口 和徳 2:46:04 京都市消防局
11 B050 片山 裕典 2:46:07
12 B075 近藤 淳也 2:46:43 はてな
13 B188 宮前 高博 2:47:04 ハイエッグ
14 B008 天野 順二 2:50:07 猛虎2号
15 B064 黒田 裕亮 2:52:52 なし
16 B124 中田 匡俊 2:54:14 信州トレマン
17 B086 島本 将史 2:54:35 チーム膝神
18 B061 木村 元 2:54:52 ラントレ関西
19 B167 星住 和哉 2:55:14
20 B090 鈴木 雅登 2:56:04 関西ABR
21 B185 宮尾 誠 2:58:51
22 B048 梶田 伸吾 2:59:00
23 B114 寺井 賢一 3:00:34 ムーンラン
24 B021 一宮 竜司 3:01:11 TKRC
25 B154 樋掛 靖佳 3:01:38
26 B053 椛島 健治 3:01:53 京大皮膚科
27 B166 古川 英明 3:04:04
28 B044 小野 朋二郎 3:05:06
29 B152 浜谷 治 3:06:25 DMC
30 B047 樫木 章人 3:07:04
31 B169 本多 裕介 3:07:23
32 B009 網永 義広 3:09:02
33 B043 小澤 勇一郎 3:09:59 にじいろパパ
34 B103 伊達 憲一 3:10:20 ラントレ関西
35 B144 能勢 聡 3:10:25 ノセ設計室
36 B092 関口 要 3:11:14 ラントレ関西
37 B135 西川 隆寛 3:11:35 二条整骨院
38 B087 清水 真行 3:11:50 近鉄住宅管理
39 B108 谷口 淳 3:12:02
40 B076 財津 宏次 3:12:15 チーズラーメン
41 B101 武山 潤 3:12:32 ルパン
42 B176 松浪 光倫 3:12:55
43 B007 東 健太郎 3:13:11
44 B022 井戸 浩文 3:13:57
45 B018 板谷 雄一 3:14:11 岡山消防
46 B029 後 和人 3:14:36 美酒ラン倶楽部
47 B153 早瀬 信彦 3:14:54 岡山市消防TC
48 B104 田中 淳一 3:15:07
49 B014 飯田 研 3:15:21
50 B200 山岸 寛 3:15:29
51 B111 谷口 良介 3:16:45 ラントレ関西
52 B193 守岡 正幸 3:17:26 チームひまわり
53 B056 川尻 啓介 3:18:03
54 B158 深村 陽成 3:19:21
55 B098 瀧山 智三 3:19:25 鴨川走友会
56 B136 西田 託真 3:20:27 深北緑地SRC
57 B160 福島 透 3:20:49
58 B110 谷口 雅男 3:21:19
59 B080 坂本 佳隆 3:21:42
60 B054 亀谷 浩希 3:22:15
61 B115 寺尾 圭祐 3:22:36 大阪ランジョグ
62 B026 伊原 正洋 3:22:42
63 B072 小林 径 3:23:07 V.CUPID
64 B211 吉田 圭一 3:23:13 JST
65 B052 金川 貴志 3:23:16 山爽走
66 B002 青山 裕治 3:23:19 t mega
67 B122 中嶋 一史 3:23:29 香港明走会関西
68 B012 安達 亮 3:24:06
69 B079 阪本 哲也 3:24:51
70 B147 萩原 健 3:24:58 TEAMJET
71 B199 柳 圭司 3:25:54
72 B062 木村 義郎 3:26:08 ふぁラン
73 B091 隅谷 利一 3:26:23
74 B067 河野 信之 3:26:26
75 B172 前田 真教 3:26:30 石川道場
76 B140 西村 裕介 3:26:36 Wind Run
77 B010 網野 太 3:26:55
78 B024 稲原 博司 3:27:22
79 B184 三ッ野 友章 3:27:29 鴨川走友会
80 B182 三角 敏浩 3:29:00
81 B195 森本 修 3:29:19
82 B005 麻生 徹 3:29:25
83 B065 小磯 智和 3:29:41 ビッグレイク
84 B085 澁谷 貴弘 3:29:49
85 B137 西田 満 3:30:40 福知山JC
86 B181 水上 幸雄 3:31:09
87 B058 岸本 寛之 3:31:24
88 B207 山本 敬 3:31:40
89 B032 遠藤 千尋 3:31:41
90 B035 大津 隆 3:33:26
91 B088 下川 貴臣 3:33:50 チーズラーメン
92 B033 大田 ダイスケ 3:33:57
93 B057 川田 稔 3:34:29 岸和田健康クラブ
94 B194 森田 晃弘 3:34:45
95 B168 堀川 敏彦 3:35:15
96 B151 羽出山 仁 3:36:02 ケイヴイシー
97 B212 吉田 達成 3:36:38
98 B134 西垣 真悟 3:36:39
99 B016 泉岡 富志雄 3:36:49
100 B175 松田 英裕 3:36:50 X-TUBE
101 B100 竹谷 政利 3:37:18
102 B037 岡 哲也 3:37:52 KJO
103 B040 岡本 登 3:41:23
104 B173 益川 恒平 3:41:53 鴨川走友会
105 B034 大谷 志帆 3:42:02
106 B180 三代 卓弥 3:42:23 パパゴニア
107 B059 北尾 竜三 3:44:58
108 B216 和田 一誠 3:45:30 ラントレ関西
109 B051 金井 健作 3:45:32
110 B095 高田 耕平 3:47:07
111 B209 山守 幸生 3:47:15
112 B204 山田 恒 3:47:50
113 B145 野田 周司 3:48:07
114 B031 内海 敏夫 3:48:32 鴨川千鳥脚C
115 B041 小川 一道 3:48:55 チーム金港堂
116 B025 井上 正也 3:49:01 バスラン
117 B218 渡部 徹 3:49:35
118 B099 田口 祐介 3:50:33
119 B192 茂木 康史 3:51:14
120 B116 徳山 宜和 3:51:27
121 B157 樋口 晃 3:52:12
122 B203 山口 亮 3:53:31
123 B004 麻田 雄嗣 3:53:43 タカトラ
124 B205 山名 智公 3:54:28
125 B214 吉村 成司 3:55:29
126 B190 村上 勇三 3:55:46 ATC
127 B141 二宮 鉄平 3:56:12
128 B039 岡本 和也 3:57:30
129 B164 藤田 尚紀 3:58:30 心折れ部
130 B148 橋本 鉄也 3:58:38 TEAM膝神
131 B126 中原 つとむ 4:00:06 三日月会
132 B174 松浦 崇 4:00:10
133 B038 岡崎 良彦 4:00:36
134 B094 千田 大典 4:01:14 京大マラソン部
135 B030 打越 康仁 4:01:33
136 B055 河合 宏幸 4:01:40
137 B001 青砥 健太郎 4:01:58 チームちんすこう
138 B078 坂口 剛啓 4:02:00
139 B003 浅井 啓太 4:02:12 京大マラソン部
140 B170 本部 和正 4:02:18
141 B020 一原 真之 4:05:39
142 B162 福辻 智 4:07:13 田北病院
143 B149 羽田 栄太 4:07:40 勝手連
144 B179 松本 渉 4:08:14
145 B128 中村 正一 4:08:29 鴨川走友会
146 B177 松本 淳 4:09:05 まつじゅんRC
147 B118 中井 秀樹 4:10:45 京歯知ってるかい
148 B189 無津呂 正喜 4:10:48
149 B178 松元 孝臣 4:10:51
150 B028 上枝 隆志 4:11:21
151 B006 安達 知希 4:12:15 京都もりた会
152 B155 日笠 亮介 4:12:41 大谷明の男祭り
153 B150 服部 浩崇 4:13:44
154 B206 山中 孝志 4:14:14 大変隊
155 B127 中村 修 4:14:42
156 B071 小西 健文 4:16:37 いちよしTC
157 B045 香川 幸彦 4:16:57
158 B217 和田 正明 4:18:52 トレード
159 B139 西村 憲一 4:21:10
160 B210 善積 誠司 4:21:43 つうばいつうR
161 B129 中村 孝義 4:21:58
162 B131 中村 文隆 4:22:35 マウントチョップ
163 B138 西原 禎志 4:22:36 雲南大太極拳協会
164 B015 五十嵐 芳暢 4:27:17
165 B213 吉道 丈 4:28:18 ブロンソンズ土佐
166 B011 粟野 浩之 4:28:58 ゆざるんち
167 B142 野上 卓嗣 4:29:01
168 B143 野木 大典 4:29:04 三重交通(株)
169 B183 溝井 圭 4:29:26 京大マラソン部
170 B063 栗林 裕一 4:30:37
171 B082 澤田 賢二 4:30:38
172 B112 千地 高司 4:33:06
173 B125 中野 佳揮 4:35:56
174 B081 澤井 祥文 4:43:46
175 B215 和久 省三 4:44:18 TEAM膝神
176 B202 山口 洋介 4:44:51 たじま会
177 B161 福嶋 大樹 4:45:48
178 B117 中井 幸市 4:47:36
179 B208 山本 雄二 4:50:32
180 B133 成田 直隆 4:51:27 R.F.A
181 B197 矢澤 慎一 4:51:44 TAR
182 B093 仙田 青 4:57:14
183 B132 長山 明広 5:05:40
184 B027 入江 洋司 5:14:45
185 B013 安藤 慎吾 5:16:53
186 B073 小林 卓也 5:29:31 三重交通(株)
187 B123 長瀬 亮 5:32:18
188 B186 宮嵜 修二 5:33:29
189 B119 中内 俊雄 5:34:44 ぼんちゃん会
B046 梶 晃輔 DISQ 鴨川走友会
B069 小島 貴裕 DISQ まったり組
B121 中尾 俊明 DISQ
B120 中尾 一祐 DISQ 京大マラソン部