クラブカップ - クラブカップ2006 - Results | ||||||||||||||||||||||
1 | 渋谷で走る会A | 加賀屋博文 | 羽鳥和重 | 坂本貴史 | 山本英勝 | 志村直子 | 篠原岳夫 | 鹿島田浩二 | ||||||||||||||
4:04:26
(15) |
|
0:33:46 | 3 |
|
0:32:00 | 2 |
|
0:39:08 | 4 |
|
0:24:34 | 1 |
|
0:27:11 | 15 |
|
0:35:41 | 5 |
|
0:52:06 | 3 | |
38男 | 0:33:46 | 11 | 41男 | 1:05:46 | 2 | 24男 | 1:44:54 | 1 | 36男 | 2:09:28 | 1 | 32女 | 2:36:39 | 1 | 29男 | 3:12:20 | 1 | 36男 | 4:04:26 | 1 | ||
2 | ときわ走林会-A | 小泉成行 | 朴峠周子 | 早瀬 悠 | 千葉 妙 | 宮城島俊太 | 佐々木良宜 | 高橋雄哉 | ||||||||||||||
4:15:53
(1) |
|
0:27:48 | 1 |
|
0:38:16 | 18 |
|
0:48:44 | 14 |
|
0:37:29 | 41 |
|
0:22:33 | 3 |
|
0:31:35 | 1 |
|
0:49:28 | 2 | |
28男 | 0:27:48 | 1 | 23女 | 1:06:04 | 3 | 22男 | 1:54:48 | 9 | 22女 | 2:32:17 | 10 | 28男 | 2:54:50 | 8 | 26男 | 3:26:25 | 6 | 23男 | 4:15:53 | 2 | ||
3 | 多摩OL-A | 前田裕太 | 菅原 琢 | 今井直樹 | Joerg Vetter | 加藤昭次 | 多田宗弘 | 円井基史 | ||||||||||||||
4:16:10
(12) |
|
0:34:01 | 9 |
|
0:39:56 | 23 |
|
0:37:41 | 3 |
|
0:26:59 | 4 |
|
0:29:43 | 19 |
|
0:32:02 | 2 |
|
0:55:48 | 4 | |
24男 | 0:34:01 | 15 | 41男 | 1:13:57 | 12 | 23男 | 1:51:38 | 3 | 43男 | 2:18:37 | 3 | 54男 | 2:48:20 | 4 | 32男 | 3:20:22 | 3 | 29男 | 4:16:10 | 3 | ||
4 | OLP兵庫A | 山本賀彦 | 片山裕典 | 諏訪高典 | 岩倉 毅 | 永田 実 | 石井泰朗 | 大嶋真謙 | ||||||||||||||
4:16:33
(4) |
|
0:35:21 | 7 |
|
0:30:21 | 1 |
|
0:39:20 | 5 |
|
0:25:27 | 2 |
|
0:38:01 | 46 |
|
0:31:38 | 1 |
|
0:56:25 | 4 | |
42男 | 0:35:21 | 24 | 28男 | 1:05:42 | 1 | 33男 | 1:45:02 | 2 | 41男 | 2:10:29 | 2 | 57男 | 2:48:30 | 5 | 30男 | 3:20:08 | 2 | 27男 | 4:16:33 | 4 | ||
5 | みちの会A | 久野雄介 | 澤田晴雄 | 中町和雄 | 田島利佳 | 皆川美紀子 | 吉田 勉 | 高橋善徳 | ||||||||||||||
4:17:26
(8) |
|
0:32:48 | 4 |
|
0:34:21 | 8 |
|
0:50:25 | 17 |
|
0:30:22 | 10 |
|
0:23:54 | 7 |
|
0:36:00 | 6 |
|
0:49:36 | 1 | |
24男 | 0:32:48 | 7 | 41男 | 1:07:09 | 6 | 33男 | 1:57:34 | 12 | 35女 | 2:27:56 | 7 | 25女 | 2:51:50 | 6 | 44男 | 3:27:50 | 7 | 29男 | 4:17:26 | 5 | ||
6 | 京葉OLクラブ-A | 斎藤和助 | 早野哲朗 | 香取伸嘉 | 小山 清 | 田中 徹 | 大塚友一 | 櫻本信一郎 | ||||||||||||||
4:19:17
(7) |
|
0:34:00 | 5 |
|
0:33:02 | 7 |
|
0:46:09 | 9 |
|
0:29:19 | 8 |
|
0:25:33 | 7 |
|
0:33:17 | 4 |
|
0:57:57 | 3 | |
46男 | 0:34:00 | 14 | 47男 | 1:07:02 | 5 | 40男 | 1:53:11 | 7 | 48男 | 2:22:30 | 5 | 48男 | 2:48:03 | 3 | 28男 | 3:21:20 | 4 | 25男 | 4:19:17 | 6 | ||
7 | ES関東C-A | 山本真司 | 広江淳良 | 山口大助 | 柳澤 貴 | 渡辺円香 | 木暮喜代志 | 加藤弘之 | ||||||||||||||
4:23:16
(2) |
|
0:33:11 | 3 |
|
0:42:10 | 31 |
|
0:36:22 | 1 |
|
0:32:19 | 16 |
|
0:23:36 | 4 |
|
0:33:59 | 7 |
|
1:01:39 | 6 | |
32男 | 0:33:11 | 9 | 43男 | 1:15:21 | 20 | 31男 | 1:51:43 | 5 | 42男 | 2:24:02 | 6 | 31女 | 2:47:38 | 2 | 31男 | 3:21:37 | 5 | 27男 | 4:23:16 | 7 | ||
8 | Team白樺A | 立花 聡 | 齋藤早生 | 許田重治 | 千葉光絵 | 尾崎高志 | 元木 悟 | 田崎友康 | ||||||||||||||
4:26:07
(5) |
|
0:32:46 | 3 |
|
0:42:22 | 16 |
|
0:37:03 | 2 |
|
0:40:01 | 56 |
|
0:22:44 | 4 |
|
0:33:47 | 2 |
|
0:57:24 | 5 | |
25男 | 0:32:46 | 6 | 46女 | 1:15:08 | 19 | 28男 | 1:52:11 | 6 | 23女 | 2:32:12 | 9 | 24男 | 2:54:56 | 9 | 39男 | 3:28:43 | 9 | 28男 | 4:26:07 | 8 | ||
9 | チームインリン | 林 泰斗 | 岡崎智也 | 岩城 徹 | 阿部ゆかり | 永山育男 | 上野 光 | 渡辺悠介 | ||||||||||||||
4:31:28
(115) UNDER150 |
|
0:32:18 | 3 |
|
0:34:18 | 7 |
|
0:45:02 | 6 |
|
0:36:30 | 36 |
|
0:26:37 | 12 |
|
0:33:17 | 4 |
|
1:03:26 | 9 | |
21男 | 0:32:18 | 4 | 22男 | 1:06:36 | 4 | 22男 | 1:51:38 | 3 | 20女 | 2:28:08 | 8 | 20男 | 2:54:45 | 7 | 22男 | 3:28:02 | 8 | 22男 | 4:31:28 | 9 | ||
10 | 静岡OLC-A | Rob Plowright | 田濃邦彦 | 平井 均 | 中島克行 | 内藤有希子 | 和久田好秀 | 村越 真 | ||||||||||||||
4:40:30
(142) |
|
0:43:41 | 30 |
|
0:42:47 | 32 |
|
0:39:49 | 3 |
|
0:35:57 | 33 |
|
0:32:25 | 31 |
|
0:36:34 | 13 |
|
0:49:17 | 1 | |
43男 | 0:43:41 | 64 | 31男 | 1:26:28 | 42 | 42男 | 2:06:17 | 20 | 44男 | 2:42:14 | 19 | 28女 | 3:14:39 | 19 | 33男 | 3:51:13 | 21 | 46男 | 4:40:30 | 10 | ||
11 | 東北大OLC-A | 久米 航 | 野田 徹 | 日下雅広 | 大橋悠輔 | 八重樫集 | 永井 亮 | 杉山尚徳 | ||||||||||||||
4:40:47
(20) |
|
0:40:26 | 25 |
|
0:38:27 | 20 |
|
0:43:56 | 4 |
|
0:35:51 | 32 |
|
0:23:49 | 6 |
|
0:36:07 | 8 |
|
1:02:11 | 7 | |
19男 | 0:40:26 | 50 | 20男 | 1:18:53 | 27 | 20男 | 2:02:49 | 17 | 19男 | 2:38:40 | 13 | 19男 | 3:02:29 | 11 | 22男 | 3:38:36 | 11 | 21男 | 4:40:47 | 11 | ||
12 | 三河OLC-A | 新見 守 | 安斉秀樹 | 樽見典明 | 鈴木陽介 | 小幡昭次 | 稲葉英雄 | 松澤俊行 | ||||||||||||||
4:41:18
(24) |
|
0:51:26 | 49 |
|
0:33:02 | 2 |
|
0:48:48 | 22 |
|
0:33:18 | 19 |
|
0:29:44 | 20 |
|
0:36:55 | 11 |
|
0:48:05 | 1 | |
64男 | 0:51:26 | 93 | 35男 | 1:24:28 | 35 | 24男 | 2:13:16 | 27 | 27男 | 2:46:34 | 23 | 63男 | 3:16:18 | 25 | 43男 | 3:53:13 | 23 | 34男 | 4:41:18 | 12 | ||
13 | 入間市OLC-A | 井上博人 | 山口尚宏 | 水嶋孝之 | 澤田慶子 | 深澤博子 | 清水仲好 | 新 隆徳 | ||||||||||||||
4:42:10
(40) |
|
0:36:47 | 14 |
|
0:38:10 | 17 |
|
0:39:33 | 2 |
|
0:46:17 | 85 |
|
0:26:23 | 11 |
|
0:36:06 | 7 |
|
0:58:54 | 7 | |
24男 | 0:36:47 | 33 | 30男 | 1:14:57 | 18 | 30男 | 1:54:30 | 8 | 34女 | 2:40:47 | 16 | 29女 | 3:07:10 | 12 | 41男 | 3:43:16 | 12 | 39男 | 4:42:10 | 13 | ||
14 | 横浜OLクラブ | 山内亮太 | 石山佳代子 | 五十嵐則仁/下山敬史 | 清水 潔 | 石川裕理/大栗宗 | 田所真之 | 紺野俊介 | ||||||||||||||
4:50:21
(17) 9人 |
|
0:39:14 | 19 |
|
0:42:01 | 30 |
|
0:55:24 | 36 |
|
0:40:13 | 57 |
|
0:30:15 | 25 |
|
0:34:41 | 9 |
|
0:48:33 | 1 | |
34男 | 0:39:14 | 40 | 23女 | 1:21:15 | 30 | 49男 | 2:16:39 | 36 | 54男 | 2:56:52 | 36 | 26 | 3:27:07 | 33 | 27男 | 4:01:48 | 27 | 28男 | 4:50:21 | 14 | ||
関東高連OS会-A | 山崎貴彦 | 渡辺裕己 | 向山健太郎 | 柴本浩児 | 仲村 晃 | 海老成直(3回目) | 川上崇史(2回目) | |||||||||||||||
4:51:20
(212) オープン |
|
0:35:01 | 11 |
|
0:37:40 | 15 |
|
0:58:36 | 42 |
|
0:27:12 | 5 |
|
0:36:02 | 43 |
|
0:34:41 | 3 |
|
1:02:08 | 6 | |
22男 | 0:35:01 | 19 | 23男 | 1:12:41 | 10 | 22男 | 2:11:17 | 24 | 21男 | 2:38:29 | 12 | 21男 | 3:14:31 | 18 | 22男 | 3:49:12 | 16 | 25男 | 4:51:20 | 15 | ||
15 | 新潟大学OC-A | 藤本裕介 | 佐々木崇 | 木村隆二 | 宗形 俊 | 喜多村唯 | 土田智宏 | 藤沼 崇 | ||||||||||||||
4:52:12
(138) UNDER150 |
|
0:32:49 | 5 |
|
0:41:59 | 28 |
|
0:48:34 | 21 |
|
0:36:57 | 38 |
|
0:35:16 | 39 |
|
0:35:07 | 11 |
|
1:01:30 | 6 | |
23男 | 0:32:49 | 8 | 21男 | 1:14:48 | 16 | 20男 | 2:03:22 | 18 | 20男 | 2:40:19 | 15 | 22女 | 3:15:35 | 23 | 22男 | 3:50:42 | 18 | 22男 | 4:52:12 | 16 | ||
えびすで走る会 | 清水陽太 | 山口能迪 | 保呂 毅 | 大塚紘史(2回目) | 村山郁代 | 津國真敏 | 今井直樹(3回目) | |||||||||||||||
4:52:24
(207) オープン |
|
0:44:54 | 36 |
|
0:43:30 | 29 |
|
0:47:12 | 17 |
|
0:30:55 | 12 |
|
0:28:55 | 18 |
|
0:35:32 | 4 |
|
1:01:26 | 11 | |
23男 | 0:44:54 | 71 | 23男 | 1:28:24 | 48 | 24男 | 2:15:36 | 32 | 23男 | 2:46:31 | 22 | 23女 | 3:15:26 | 21 | 22男 | 3:50:58 | 20 | 23男 | 4:52:24 | 17 | ||
16 | OLCルーパー-A | 瀬口洋治 | 野中俊樹 | 三宅文彦 | 落合公也 | 落合志保子 | 江崎保夫 | 西村宏久 | ||||||||||||||
4:54:18
(10) |
|
0:42:55 | 17 |
|
0:39:13 | 12 |
|
0:46:26 | 10 |
|
0:33:16 | 18 |
|
0:26:57 | 13 |
|
0:40:18 | 23 |
|
1:05:13 | 10 | |
43男 | 0:42:55 | 62 | 34男 | 1:22:08 | 32 | 24男 | 2:08:34 | 22 | 40男 | 2:41:50 | 18 | 33女 | 3:08:47 | 14 | 32男 | 3:49:05 | 15 | 28男 | 4:54:18 | 18 | ||
JWOC2004 | 岡田瑛美 | 荒井奈穂美 | 大西康平(2)/池陽平 | 原直子(2回目) | 橋本陽子(2)/池陽平 | 鎌田健太郎 | 関谷茂樹 | |||||||||||||||
4:55:02
(204) オープン 9人 |
|
0:45:40 | 23 |
|
0:50:18 | 43 |
|
0:39:20 | 1 |
|
0:34:06 | 20 |
|
0:25:36 | 8 |
|
0:33:56 | 6 |
|
1:06:06 | 12 | |
22女 | 0:45:40 | 74 | 23女 | 1:35:58 | 64 | 22男 | 2:15:18 | 31 | 23女 | 2:49:24 | 27 | 23 | 3:15:00 | 20 | 23男 | 3:48:56 | 14 | 23男 | 4:55:02 | 19 | ||
17 | 大阪OLC-A | 小野雅史 | 玉木圭介 | 山本幸一 | 大林俊彦 | 沖浦徹二 | 山根祥延 | 小林康浩 | ||||||||||||||
4:55:31
(9) |
|
0:39:48 | 14 |
|
0:37:26 | 11 |
|
0:56:04 | 32 |
|
0:35:13 | 28 |
|
0:27:38 | 16 |
|
0:37:30 | 15 |
|
1:01:52 | 8 | |
42男 | 0:39:48 | 42 | 40男 | 1:17:14 | 22 | 41男 | 2:13:18 | 28 | 42男 | 2:48:31 | 25 | 45男 | 3:16:09 | 24 | 43男 | 3:53:39 | 25 | 38男 | 4:55:31 | 20 | ||
ユニバー2006選抜 | 茂木尭彦 | 茂木尭彦(2回目) | 海老成直(2)/小野田剛太(2) | 朴峠周子(2回目) | 今井直樹(2)/石山佳代子(2) | 坂本貴史(2回目) | 皆川美紀子(2回目) | |||||||||||||||
4:56:05
(209) オープン 9人 |
|
0:35:41 | 13 |
|
0:35:50 | 12 |
|
0:49:01 | 15 |
|
0:34:16 | 22 |
|
0:22:34 | 2 |
|
0:34:57 | 10 |
|
1:23:46 | 25 | |
21男 | 0:35:41 | 30 | 21男 | 1:11:31 | 9 | 22男 | 2:00:32 | 13 | 23女 | 2:34:48 | 11 | 23 | 2:57:22 | 10 | 男 | 3:32:19 | 10 | 25女 | 4:56:05 | 21 | ||
18 | 名古屋・椙山女学園大学A | 崎田孝文 | 小林知彦 | 南部三王 | 森 広斗 | 青山由希菜 | 寺村 大 | 吉岡慶祐 | ||||||||||||||
5:03:54
(45) UNDER150 |
|
0:36:38 | 14 |
|
0:55:07 | 59 |
|
0:54:47 | 29 |
|
0:27:51 | 7 |
|
0:33:30 | 33 |
|
0:36:37 | 14 |
|
0:59:24 | 5 | |
20男 | 0:36:38 | 32 | 21男 | 1:31:45 | 54 | 20男 | 2:26:32 | 48 | 21男 | 2:54:23 | 32 | 20女 | 3:27:53 | 34 | 20男 | 4:04:30 | 30 | 21男 | 5:03:54 | 22 | ||
19 | 丘の上A | 鈴木慎一郎 | 川上崇史 | 野々山一郎/小泉辰喜 | 金子順子 | 小泉辰喜/野々山一郎 | 高橋伸寧 | 小河原成哲 | ||||||||||||||
5:04:39
(128) |
|
0:34:40 | 10 |
|
0:32:53 | 6 |
|
1:11:37 | 61 |
|
0:40:58 | 63 |
|
0:26:46 | 11 |
|
0:39:06 | 20 |
|
0:58:39 | 4 | |
30男 | 0:34:40 | 17 | 25男 | 1:07:33 | 7 | 42男 | 2:19:10 | 39 | 26女 | 3:00:08 | 38 | 42男 | 3:26:54 | 31 | 23男 | 4:06:00 | 31 | 38男 | 5:04:39 | 23 | ||
20 | 広島OLC | 清水尊司 | 美藤陽一 | 名児耶敏也 | 森本結佳 | 谷正春/伊東博司 | 森本大輔 | 吉村年史 | ||||||||||||||
5:07:11
(61) |
|
0:35:17 | 6 |
|
0:39:02 | 11 |
|
0:47:48 | 18 |
|
0:47:42 | 90 |
|
0:29:24 | 22 |
|
0:42:04 | 28 |
|
1:05:54 | 11 | |
42男 | 0:35:17 | 22 | 40男 | 1:14:19 | 13 | 31男 | 2:02:07 | 15 | 31女 | 2:49:49 | 28 | 50男 | 3:19:13 | 27 | 32男 | 4:01:17 | 26 | 34男 | 5:07:11 | 24 | ||
超圧倒的ぞんび~ず | 峰村綾香 | 玉祖秀人 | 山本真司(2回目) | 岡本健一 | 番場洋子(2回目) | 小野田剛太(2回目) | 前田哲史(3回目) | |||||||||||||||
5:08:17
(150) オープン |
|
0:40:49 | 21 |
|
0:43:50 | 18 |
|
0:45:27 | 7 |
|
0:39:07 | 51 |
|
0:22:09 | 2 |
|
0:38:04 | 18 |
|
1:18:51 | 23 | |
23女 | 0:40:49 | 55 | 27男 | 1:24:39 | 36 | 32男 | 2:10:06 | 23 | 27男 | 2:49:13 | 26 | 27女 | 3:11:22 | 16 | 26男 | 3:49:26 | 17 | 28男 | 5:08:17 | 25 | ||
21 | チーム不由径 | 中澤宏紀 | 猪飼 雅 | 小林 力 | 吉田建典 | 足立良富 | 土肥雅人 | 松室隼人 | ||||||||||||||
5:10:20
(117) |
|
0:46:17 | 39 |
|
0:32:19 | 1 |
|
0:55:46 | 30 |
|
0:45:54 | 83 |
|
0:30:22 | 26 |
|
0:33:06 | 3 |
|
1:06:36 | 14 | |
26男 | 0:46:17 | 75 | 29男 | 1:18:36 | 26 | 31男 | 2:14:22 | 30 | 24男 | 3:00:16 | 39 | 31男 | 3:30:38 | 36 | 23男 | 4:03:44 | 29 | 24男 | 5:10:20 | 26 | ||
22 | ES関東C-B | 杉本光正 | 小林岳人 | 土井 聡 | 宮川裕子 | 広江 望 | 新宅有太 | 大久保裕介 | ||||||||||||||
5:12:05
(27) |
|
0:41:12 | 14 |
|
0:37:14 | 10 |
|
0:47:04 | 16 |
|
0:35:47 | 31 |
|
0:34:15 | 38 |
|
0:35:15 | 12 |
|
1:21:18 | 24 | |
43男 | 0:41:12 | 59 | 45男 | 1:18:26 | 24 | 33男 | 2:05:30 | 19 | 44女 | 2:41:17 | 17 | 38女 | 3:15:32 | 22 | 25男 | 3:50:47 | 19 | 32男 | 5:12:05 | 27 | ||
23 | 岩手大学A | 山本秀洋 | 丸藤 純 | 福田重一 | 幸村和美 | 田村貴文 | 角森哲博 | 小松田成幸 | ||||||||||||||
5:12:08
(64) UNDER150 |
|
0:38:04 | 17 |
|
0:40:10 | 24 |
|
0:54:07 | 32 |
|
0:34:53 | 25 |
|
0:23:41 | 5 |
|
0:41:58 | 19 |
|
1:19:15 | 20 | |
22男 | 0:38:04 | 37 | 21男 | 1:18:14 | 23 | 22男 | 2:12:21 | 25 | 22女 | 2:47:14 | 24 | 20男 | 3:10:55 | 15 | 21男 | 3:52:53 | 22 | 22男 | 5:12:08 | 28 | ||
24 | TeamSKI-O | 柴田達真 | 大里真理子 | 東野基生/安達利雄 | 渡辺 幸 | 武石雄市/高原進 | 酒井佳子 | 堀江守弘 | ||||||||||||||
5:14:57
(111) 9人 |
|
0:35:11 | 6 |
|
0:59:28 | 57 |
|
0:54:20 | 26 |
|
0:37:02 | 39 |
|
0:33:57 | 38 |
|
0:42:29 | 21 |
|
0:52:30 | 2 | |
31男 | 0:35:11 | 20 | 43女 | 1:34:39 | 62 | 13男 | 2:28:59 | 53 | 13男 | 3:06:01 | 49 | 69男 | 3:39:58 | 48 | 34女 | 4:22:27 | 42 | 25男 | 5:14:57 | 29 | ||
25 | 八木山さわきOLC | 大井恵介 | 勝田 弘 | 高田弘樹 | 松田和政 | 岡田健太 | 太田貴大 | 柏 俊輔 | ||||||||||||||
5:16:32
(155) UNDER150 |
|
0:35:19 | 10 |
|
0:39:35 | 20 |
|
0:46:57 | 15 |
|
0:52:19 | 100 |
|
0:28:56 | 19 |
|
0:45:55 | 31 |
|
1:07:31 | 12 | |
22男 | 0:35:19 | 23 | 21男 | 1:14:54 | 17 | 21男 | 2:01:51 | 14 | 21男 | 2:54:10 | 31 | 19男 | 3:23:06 | 28 | 21男 | 4:09:01 | 33 | 21男 | 5:16:32 | 30 | ||
26 | 方向音痴会A | 金子しのぶ | 梅田和良 | 加賀浩之 | 和泉澤誠 | 小澤 啓 | 上條 圭 | 田代雅之 | ||||||||||||||
5:17:30
(32) 9人 |
|
0:40:23 | 18 |
|
0:47:02 | 26 |
|
0:49:18 | 16 |
|
0:34:06 | 20 |
|
0:35:01 | 42 |
|
0:43:21 | 33 |
|
1:08:19 | 17 | |
38女 | 0:40:23 | 48 | 37男 | 1:27:25 | 44 | 32男 | 2:16:43 | 38 | 35男 | 2:50:49 | 30 | 37男 | 3:25:50 | 29 | 38男 | 4:09:11 | 34 | 41男 | 5:17:30 | 31 | ||
27 | 浜松OLC-A | 北原 祐 | 西山洋生 | 渡辺雅敏 | 榊原明美 | 北原静香 | 櫻木伸也 | 内藤愉孝 | ||||||||||||||
5:18:17
(156) |
|
0:33:48 | 4 |
|
0:41:34 | 29 |
|
0:53:10 | 22 |
|
0:46:16 | 84 |
|
0:31:45 | 31 |
|
0:42:21 | 20 |
|
1:09:23 | 14 | |
31男 | 0:33:48 | 12 | 24男 | 1:15:22 | 21 | 22男 | 2:08:32 | 21 | 28女 | 2:54:48 | 34 | 32女 | 3:26:33 | 30 | 23男 | 4:08:54 | 32 | 25男 | 5:18:17 | 32 | ||
目眩同期息切れ05~壱~ | 今井優里 | 田中翔太 | 岡崎智也 | 今井優里(2回目) | 石黒文康 | 高田弘樹(2回目) | 寺村大(2回目) | |||||||||||||||
5:18:57
(222) オープン |
|
0:52:50 | 43 |
|
0:45:26 | 30 |
|
0:42:22 | 8 |
|
0:39:58 | 55 |
|
0:26:22 | 10 |
|
0:47:01 | 33 |
|
1:04:58 | 9 | |
21女 | 0:52:50 | 100 | 21男 | 1:38:16 | 67 | 22男 | 2:20:38 | 41 | 21女 | 3:00:36 | 40 | 20男 | 3:26:58 | 32 | 21男 | 4:13:59 | 36 | 20男 | 5:18:57 | 33 | ||
28 | 東京OLC-A | 盛田彰宏 | 小笠原揚太郎 | 小坂 猛 | 高野由紀 | 柴山卓史/遠藤豪志 | 四俣 徹 | 藤生考志 | ||||||||||||||
5:19:03
(26) |
|
0:37:40 | 15 |
|
0:56:59 | 53 |
|
0:52:16 | 19 |
|
0:35:16 | 29 |
|
0:31:14 | 28 |
|
0:39:03 | 19 |
|
1:06:35 | 13 | |
32男 | 0:37:40 | 36 | 67男 | 1:34:39 | 62 | 33男 | 2:26:55 | 51 | 47女 | 3:02:11 | 42 | 30男 | 3:33:25 | 39 | 32男 | 4:12:28 | 35 | 37男 | 5:19:03 | 34 | ||
29 | チ→ム早坂荘 | 齋藤裕也 | 菊池由喜 | 飯田遼一 | 光谷友樹 | 柳川理恵子 | 高橋元気 | 後藤陽一 | ||||||||||||||
5:19:15
(16) |
|
0:35:38 | 8 |
|
0:56:56 | 61 |
|
0:44:07 | 5 |
|
0:41:22 | 67 |
|
0:36:45 | 43 |
|
0:40:28 | 16 |
|
1:03:59 | 8 | |
22男 | 0:35:38 | 27 | 22女 | 1:32:34 | 55 | 22男 | 2:16:41 | 37 | 23男 | 2:58:03 | 37 | 22女 | 3:34:48 | 41 | 23男 | 4:15:16 | 38 | 22男 | 5:19:15 | 35 | ||
丘の上B | 高橋 徹 | 清宮庸一郎 | 平石大介/小池英希 | 小河原玲 | 小池英希(2回目) | 前田直毅 | 平石大介(2回目) | |||||||||||||||
5:20:12
(129) オープン |
|
0:35:34 | 7 |
|
0:52:31 | 39 |
|
0:45:13 | 10 |
|
0:41:25 | 68 |
|
0:23:10 | 5 |
|
0:44:49 | 26 |
|
1:17:30 | 18 | |
29男 | 0:35:34 | 26 | 28男 | 1:28:05 | 45 | 30男 | 2:13:18 | 28 | 29女 | 2:54:43 | 33 | 31男 | 3:17:53 | 26 | 28男 | 4:02:42 | 28 | 30男 | 5:20:12 | 36 | ||
30 | 東工大OLT | 近藤友洋 | 古谷 嵩 | 高瀬悠太 | 村上一輝 | 久保山裕己 | 比嘉友紀 | 村上 巧 | ||||||||||||||
5:20:27
(152) UNDER150 |
|
0:40:55 | 23 |
|
0:48:57 | 33 |
|
0:55:59 | 31 |
|
0:35:04 | 27 |
|
0:33:30 | 33 |
|
0:40:25 | 24 |
|
1:05:37 | 10 | |
20男 | 0:40:55 | 57 | 19男 | 1:29:52 | 51 | 22男 | 2:25:51 | 47 | 21男 | 3:00:55 | 41 | 18男 | 3:34:25 | 40 | 20男 | 4:14:50 | 37 | 21男 | 5:20:27 | 37 | ||
京大京女龍谷同志社文教OLC-A | 入谷健元 | 五嶋宏通 | 谷直樹 | 関谷麻里絵(2回目) | 新家佳樹 | 稲垣孝宣 | 大西康平(3回目) | |||||||||||||||
5:20:52
(36) オープン |
|
0:33:16 | 5 |
|
0:45:14 | 20 |
|
1:15:27 | 65 |
|
0:37:49 | 44 |
|
0:30:37 | 28 |
|
0:41:34 | 18 |
|
0:56:55 | 4 | |
21男 | 0:33:16 | 10 | 22男 | 1:18:30 | 25 | 22男 | 2:33:57 | 62 | 20女 | 3:11:46 | 57 | 19男 | 3:42:23 | 51 | 22男 | 4:23:57 | 44 | 22男 | 5:20:52 | 38 | ||
Team白樺B | 東口晴一 | 八巻得郎 | 樺沢秀近 | 桑野文 | 兼田史子 | 兼田僚太郎 | 元木悟(2回目) | |||||||||||||||
5:23:58
(113) オープン |
|
0:38:06 | 18 |
|
0:34:39 | 9 |
|
0:49:39 | 23 |
|
0:47:55 | 93 |
|
0:39:30 | 54 |
|
0:56:30 | 53 |
|
0:57:39 | 5 | |
24男 | 0:38:06 | 38 | 27男 | 1:12:45 | 11 | 32男 | 2:02:24 | 16 | 24女 | 2:50:19 | 29 | 29女 | 3:29:49 | 35 | 29男 | 4:26:19 | 46 | 39男 | 5:23:58 | 39 | ||
早大OC-D | 景山健 | 阿部寿洋 | 景山健(2回目) | 阿部寿洋(2回目) | 岩瀬祐介(2回目) | 田久保豊 | 山本純一 | |||||||||||||||
5:24:01
(148) オープン |
|
0:42:18 | 15 |
|
0:46:00 | 32 |
|
0:48:11 | 20 |
|
0:29:49 | 9 |
|
0:25:10 | 6 |
|
0:42:08 | 29 |
|
1:30:25 | 23 | |
21男 | 0:42:18 | 61 | 22男 | 1:28:18 | 47 | 21男 | 2:16:29 | 34 | 22男 | 2:46:18 | 20 | 27男 | 3:11:28 | 17 | 22男 | 3:53:36 | 24 | 35男 | 5:24:01 | 40 | ||
目眩同期息切れ05~弐~ | 木内俊太朗 | 高橋良平 | 久米航(2回目) | 小林知彦(2回目) | 細川彩(2回目) | 日浅巧(2回目) | 勝田弘(2回目) | |||||||||||||||
5:24:38
(223) オープン |
|
0:43:15 | 34 |
|
0:54:58 | 52 |
|
0:45:59 | 13 |
|
0:32:14 | 15 |
|
0:36:41 | 46 |
|
0:43:18 | 32 |
|
1:08:13 | 11 | |
20男 | 0:43:15 | 63 | 20男 | 1:38:13 | 66 | 19男 | 2:24:12 | 46 | 21男 | 2:56:26 | 35 | 21女 | 3:33:07 | 38 | 20男 | 4:16:25 | 40 | 21男 | 5:24:38 | 41 | ||
31 | 多摩OL-C | 梅林正治 | 宇野明子 | 小野賢二 | 町井 稔 | 平 雅夫 | 宇野浩一 | 藤平正敏 | ||||||||||||||
5:25:07
(31) OVER300 |
|
0:44:48 | 35 |
|
0:48:58 | 44 |
|
0:47:51 | 19 |
|
0:41:21 | 66 |
|
0:29:55 | 22 |
|
0:42:29 | 30 |
|
1:09:45 | 14 | |
43男 | 0:44:48 | 70 | 45女 | 1:33:46 | 60 | 48男 | 2:21:37 | 42 | 47男 | 3:02:58 | 44 | 54男 | 3:32:53 | 37 | 48男 | 4:15:22 | 39 | 45男 | 5:25:07 | 42 | ||
筑波大学 | 大杉祥二 | 石松純 | 神谷泰介 | 稲葉茜(2回目) | 赤塚祥悟 | 豊田安由美 | 青山弘毅 | |||||||||||||||
5:33:18
(55) オープン |
|
0:34:51 | 4 |
|
0:46:47 | 33 |
|
1:07:58 | 51 |
|
0:43:44 | 80 |
|
0:27:09 | 14 |
|
0:52:28 | 54 |
|
1:00:21 | 5 | |
22男 | 0:34:51 | 18 | 18男 | 1:21:38 | 31 | 19男 | 2:29:36 | 57 | 21男 | 3:13:20 | 58 | 21男 | 3:40:29 | 50 | 21女 | 4:32:57 | 50 | 22男 | 5:33:18 | 43 | ||
朱雀OK-B | 松本知佐子 | 市橋国之 | 深川陽平(2回目) | 前田哲史(2回目) | 澤田留己/福井渚 | 福井智(2回目) | 北川知伸(2回目) | |||||||||||||||
5:36:32
(23) オープン |
|
0:54:57 | 50 |
|
0:55:01 | 57 |
|
0:51:22 | 29 |
|
0:35:42 | 30 |
|
0:28:30 | 14 |
|
0:43:56 | 36 |
|
1:07:04 | 15 | |
